<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wavosaur blog FR &#187; Plugins VST</title>
	<atom:link href="https://fr.wavosaur.com/blog/category/plugins-vst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fr.wavosaur.com/blog</link>
	<description>Wavosaur, c&#039;est + de tapage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2020 16:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.36</generator>
	<item>
		<title>Supprimer le bruit de fond avec Wavosaur et le plugin gratuit ReaFIR</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/supprimer-le-bruit-de-fond-avec-wavosaur-et-le-plugin-gratuit-reafir/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/supprimer-le-bruit-de-fond-avec-wavosaur-et-le-plugin-gratuit-reafir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 19:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins VST]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.wavosaur.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Réduction du bruit de fond  Pour réduire ou supprimer le bruit dans Wavosaur, vous pouver utiliser le plugin VST de FFT ReaFIR de Reaper : il est gratuit, simple, et sympa avec toute la famille. Téléchargez le par ici: https://www.reaper.fm/reaplugs/ Ensuite on extrait le plug dans le dossier VST (ou n&#8217;importe où vous voulez). On lance [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/supprimer-le-bruit-de-fond-avec-wavosaur-et-le-plugin-gratuit-reafir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 plugins VST gratuits pour jouer !</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/5-plugins-vst-gratuits-pour-jouer/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/5-plugins-vst-gratuits-pour-jouer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins VST]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Vous en avez marre de ces plugins VST qui produisent du son  ? Il est temps de passer à des plugins qui ne servent à rien ! (sinon s&#8217;accorder un peu de temps pour jouer). C&#8217;est l&#8217;heure de la pause, c&#8217;est le moment de se détendre. Des VST qui adaptent des jeux, ça n&#8217;est pas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/5-plugins-vst-gratuits-pour-jouer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtenir le son d&#8217;un (vieux) vinyle</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/obtenir-le-son-dun-vieux-vinyle/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/obtenir-le-son-dun-vieux-vinyle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 20:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins VST]]></category>
		<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[sound design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez obtenir le bon vieux son des disques vinyls ? Le son chaud et poussiérieux des disques d&#8217;antan vous manque ? Vous désirez sonner comme un vieux 78 tours antédiluvien ? ou bien simplement comme un 45 tours fatigué ? C&#8217;est possible ! Et gratuitement Un plugin DirectX / VST gratuit est dédié à [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/obtenir-le-son-dun-vieux-vinyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://fr.wavosaur.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/Mr.-Fingers-What-About-This-Love-Kenlou-Remix.mp3" length="762775" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Les meilleurs plugins VST pour l&#8217;analyse audio</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/les-meilleurs-plugins-vst-pour-lanalyse-audio/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/les-meilleurs-plugins-vst-pour-lanalyse-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 19:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins VST]]></category>
		<category><![CDATA[analyseur]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un utilisateur de Wavosaur, vous connaissez surement déjà les divers outils d&#8217;analyse inclus dans le logiciel, disponibles dans le menu &#171;&#160;Outils&#160;&#187;  : Analyse spectrale par DFT (Discrete Fourier Transform) ou FFT (Fast Fourier Transform) Statistiques sur la puissance efficace (RMS), les valeurs min et max des échantillons, la valeur moyenne (DC offset), [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/les-meilleurs-plugins-vst-pour-lanalyse-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
