<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wavosaur blog FR &#187; Tutoriels</title>
	<atom:link href="https://fr.wavosaur.com/blog/category/tutoriels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fr.wavosaur.com/blog</link>
	<description>Wavosaur, c&#039;est + de tapage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2020 16:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.36</generator>
	<item>
		<title>Supprimer le bruit de fond avec Wavosaur et le plugin gratuit ReaFIR</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/supprimer-le-bruit-de-fond-avec-wavosaur-et-le-plugin-gratuit-reafir/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/supprimer-le-bruit-de-fond-avec-wavosaur-et-le-plugin-gratuit-reafir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 19:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins VST]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.wavosaur.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Réduction du bruit de fond  Pour réduire ou supprimer le bruit dans Wavosaur, vous pouver utiliser le plugin VST de FFT ReaFIR de Reaper : il est gratuit, simple, et sympa avec toute la famille. Téléchargez le par ici: https://www.reaper.fm/reaplugs/ Ensuite on extrait le plug dans le dossier VST (ou n&#8217;importe où vous voulez). On lance [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/supprimer-le-bruit-de-fond-avec-wavosaur-et-le-plugin-gratuit-reafir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation vidéo de Wavosaur (débutant)</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/presentation-video-de-wavosaur-debutant/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/presentation-video-de-wavosaur-debutant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 20:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[débutant]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux utilisateurs débutants nous demandent comment charger un fichier, ou comment copier un morceau de chanson, ou bien même nous demandent tout simplement ce que peux faire Wavosaur. Le guide d&#8217;utilisation est assez éloquent , il est disponible ici : http://fr.wavosaur.com/telecharger.php Mais une courte présentation vidéo satisfera les utilisateurs les plus pressés! Merci à [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/presentation-video-de-wavosaur-debutant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exporter en MP3 avec Wavosaur (+ import OGG)</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/exporter-en-mp3-avec-wavosaur-import-ogg/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/exporter-en-mp3-avec-wavosaur-import-ogg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 19:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;encodage MP3 est breveté et sous licence, Wavosaur n&#8217;inclut pas d&#8217;encodeur, ce qui obligerait à payer pour l&#8217;utilisation, et nous ne pourrions plus proposer Wavosaur en freeware. C&#8217;est pour cela qu&#8217;il faut passer par l&#8217;utilisation d&#8217;une librairie tierce, LAME, heureusement disponible très facilement sur le web. &#160; 1. Choix de la bonne DLL pour l&#8217;encodeur [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/exporter-en-mp3-avec-wavosaur-import-ogg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enregistrer ce qu&#8217;on entend sur le PC</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/enregistrer-ce-quon-entend-sur-le-pc/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/enregistrer-ce-quon-entend-sur-le-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 15:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrer]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Il est souvent utile de pouvoir enregistrer l&#8217;audio qui est en cours de lecture sur son PC: pour enregistrer une web radio, la sortie audio d&#8217;un logiciel, pour échantillonner des phrases d&#8217;une vidéo lue par un logiciel (VLC, Window Media Player, Virtual Dub, etc..) ou sur internet (Youtube, Dailymotion, etc..), ou n&#8217;importe quel signal audio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/enregistrer-ce-quon-entend-sur-le-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effets VST en temps réel dans Wavosaur (vidéo)</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/effets-vst-en-temps-reel-dans-wavosaur-video/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/effets-vst-en-temps-reel-dans-wavosaur-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 22:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Un grand merci une fois de plus à JP pour cette vidéo très groovy, qui explique sans détour comment utiliser des plugins VST dans Wavosaur. C&#8217;est l&#8217;avantage principal de cet éditeur audio : l&#8217;ouverture aux plugins VST permet de disposer d&#8217;une bibliothèque d&#8217;effets quasi illimitée. Et de pouvoir les tester / paramétrer / bidouiller en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/effets-vst-en-temps-reel-dans-wavosaur-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automation de volume dans Wavosaur [vidéo]</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/automation-de-volume-dans-wavosaur-video/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/automation-de-volume-dans-wavosaur-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>
		<category><![CDATA[automation]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Wavosaur propose une fonctionnalité particulièrement puissante et intéressante : les courbes d&#8217;automation de volume. Voici une vidéo réalisée par un de nos utilisateurs, qui explique avec clarté comment utiliser les courbes d&#8217;automation de volume : Grand merci à JP pour ce tutoriel !]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/automation-de-volume-dans-wavosaur-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavosaur dans Linux ! avec Wine</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/wavosaur-dans-linux-avec-wine/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/wavosaur-dans-linux-avec-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 00:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible de faire fonctionner Wavosaur sous Linux! via Wine qui permet de faire tourner des applications Windows sous Linux. Cela peut être utile si  : vous êtes un utilisateur de Wavosaur et que vous voulez vous en servir lorsque vous changez de système d&#8217;exploitation vous n&#8217;êtes pas satisfait avec les éditeurs audio gratuits [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/wavosaur-dans-linux-avec-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
