<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wavosaur blog FR &#187; freeware</title>
	<atom:link href="https://fr.wavosaur.com/blog/tag/freeware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fr.wavosaur.com/blog</link>
	<description>Wavosaur, c&#039;est + de tapage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2020 16:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.36</generator>
	<item>
		<title>Timestretch gratuit dans Wavosaur !</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/timestretch-gratuit-dans-wavosaur/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/timestretch-gratuit-dans-wavosaur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 13:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[pitch shift]]></category>
		<category><![CDATA[time stretch]]></category>
		<category><![CDATA[timestretch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[timestretch Le timestretch / time expand est une fonctionnalité intéressante et puissante qui est souvent demandée, en effet elle permet de changer la durée d&#8217;un son sans modifier sa hauteur. On voit tout de suite les applications pratiques ! pour les remixeurs, les créateurs de bootleg ou de mash-up, les compositeurs, les sound designers. pitch [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/timestretch-gratuit-dans-wavosaur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://blog.wavosaur.com/wp-content/uploads/2013/08/01.-Marvin-Gaye-I-Heard-It-Through-The-Grapevine.mp3" length="1114697" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://blog.wavosaur.com/wp-content/uploads/2013/08/02.-Marvin-Gaye-I-Heard-It-Through-The-Grapevine-pitched.mp3" length="1115081" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://blog.wavosaur.com/wp-content/uploads/2013/08/03.-Marvin-Gaye-I-Heard-It-Through-The-Grapevine-stretched.mp3" length="2228140" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Wavosaur 1.1.0.0 est disponible : aussi en version 64 bit !</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/wavosaur-1-1-0-0-est-disponible-aussi-en-version-64-bit/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/wavosaur-1-1-0-0-est-disponible-aussi-en-version-64-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 18:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>
		<category><![CDATA[64 bit]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Wavosaur vient d&#8217;être mis à jour ! Téléchargez le gratuitement sur le site officiel : http://fr.wavosaur.com La nouvelle version corrige des bugs sur le VST host et augmente grandement la compatibilité de celui ci avec les plugins VST. Mais surtout, Wavosaur existe aussi maintenant en version 64 bit ! permettant d&#8217;adresser plus de mémoire, et [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/wavosaur-1-1-0-0-est-disponible-aussi-en-version-64-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les meilleurs plugins VST pour l&#8217;analyse audio</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/les-meilleurs-plugins-vst-pour-lanalyse-audio/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/les-meilleurs-plugins-vst-pour-lanalyse-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 19:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins VST]]></category>
		<category><![CDATA[analyseur]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un utilisateur de Wavosaur, vous connaissez surement déjà les divers outils d&#8217;analyse inclus dans le logiciel, disponibles dans le menu &#171;&#160;Outils&#160;&#187;  : Analyse spectrale par DFT (Discrete Fourier Transform) ou FFT (Fast Fourier Transform) Statistiques sur la puissance efficace (RMS), les valeurs min et max des échantillons, la valeur moyenne (DC offset), [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/les-meilleurs-plugins-vst-pour-lanalyse-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
