<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wavosaur blog FR &#187; volume</title>
	<atom:link href="https://fr.wavosaur.com/blog/tag/volume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fr.wavosaur.com/blog</link>
	<description>Wavosaur, c&#039;est + de tapage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2020 16:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.36</generator>
	<item>
		<title>Automation de volume dans Wavosaur [vidéo]</title>
		<link>https://fr.wavosaur.com/blog/automation-de-volume-dans-wavosaur-video/</link>
		<comments>https://fr.wavosaur.com/blog/automation-de-volume-dans-wavosaur-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Wavosaur]]></category>
		<category><![CDATA[automation]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.wavosaur.com/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Wavosaur propose une fonctionnalité particulièrement puissante et intéressante : les courbes d&#8217;automation de volume. Voici une vidéo réalisée par un de nos utilisateurs, qui explique avec clarté comment utiliser les courbes d&#8217;automation de volume : Grand merci à JP pour ce tutoriel !]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.wavosaur.com/blog/automation-de-volume-dans-wavosaur-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
